Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Центр детского научно-технического творчества

«
Информатика+»

 

 

Результаты дистанционной Викторины
«Курс на Экологию!»
среди учащихся 6-11 классов

 

 

Победитель и призёры

Место

Ф.И. участника

Количество
баллов

Затраченное время

Приз

1 место

Гунзынова Альбина  89,602 1 ч. 50 мин.

Flash-накопитель
(16 Гб)

2 место

Ешимова Зоя 89,034 1 ч. 11 мин.

Flash-накопитель
(8 Гб)

3 место

Паук Алексей 87,765 17 мин. 27 сек.

Flash-накопитель
(4 Гб)

 
 

 

Участники Викторины
в алфавитном порядке

 

Ф.И. участника

Количество баллов

Затраченное время

 
1 Абзалов Альберт  56,856 31 мин. 37 сек.  
2 Агадуллина Альбина 65,379 40 мин. 58 сек.  
3 Айджанов Сергей 62,462 1 ч. 17 мин.  
4 Акулова Анастасия 53,03 2 дн. 1 ч.  
5 Алёшин Владислав 66,098 29 мин. 23 сек.  
6 Алиниседова Эльвира 81,686 37 мин. 49 сек.  
7 Ананьев Павел 49,792 56 мин. 25 сек.  
8 Аношенко Анастасия  78,277 1 ч. 36 мин.  
9 Аношенко Анастасия  68,428 1 ч. 48 мин.  
10 Антонова Анна 72,045 53 мин. 55 сек.  
11 Анциферова Анна  72,197 1 ч. 33 мин.  
12 Аскеров Эльдар 84,811 1 ч. 49 мин.  
13 Асулбаева Рамиля* 47,027 1 ч. 9 мин.  *- см. под таблицей
14 Атучина Ксения  70,852 34 мин. 52 сек.  
15 Базаров Арсений 61,477 54 мин. 22 сек.  
16 Байдуганов Александр 52,822 53 мин. 29 сек.  
17 Баканова Ольга  66,686 55 мин. 9 сек.  
18 Балакин Святослав 75,758 19 мин. 54 сек.  
19 Бивол Владислав 47,178 1 ч. 9 мин.  
20 Бондаренко Юлия 63,636 1 ч. 5 мин.  
21 Борейко Наталья 55,795 1 ч. 2 мин.  
22 Борисова Илона 69,678 1 ч. 55 мин.  
23 Брагин Максим 41,25 55 мин. 51 сек.  
24 Брездун Иван 35,473 31 мин. 18 сек.  
25 Бурмистрова Ирина 75,89 1 ч. 13 мин.  
26 Быстров Максим* 69,811 4 дн. 1 ч.  *- см. под таблицей
27 Васильева Елизавета 28,902 20 мин. 54 сек.  
28 Васин Егор 59,678 36 мин. 18 сек.  
29 Ветрич Игорь 48,106 3 ч. 34 мин.  
30 Виноградова Полина  65,057 29 мин. 1 сек.  
31 Виноходова Анастасия 73,977 46 мин. 28 сек.  
32 Волкова Наталья* 55,72 33 мин. 5 сек.  *- см. под таблицей
33 Воробьева Ярослава 54,905 27 мин. 56 сек.  
34 Воронов Дмитрий 79,034 51 мин. 54 сек.  
35 Гаврилюк Иванна  59,223 47 мин. 44 сек.  
36 Гареев Ильяс 77,348 14 мин. 24 сек.  
37 Гасова Анастасия 55,398 1 день  
38 Гилевская Екатерина 57,083 1 ч. 18 мин.  
39 Григорян Аревик  45,133 1 ч. 19 мин.  
40 Григорян Григорий 62,405 1 ч.  
41 Гуща Анна 69,754 1 ч.  
42 Дадашов Гусейн 70,53 25 мин. 6 сек.  
43 Дандеш Анастасия 54,299 39 мин. 7 сек.  
44 Емельянова Виктория 75,852 1 ч. 30 мин.  
45 Ерчихина Кристина 59,148 1 ч. 20 мин.  
46 Ефимова Марина 45,322 1 ч. 1 мин.  
47 Жовтонога Татьяна 61,345 2 дн. 20 ч.  
48 Жуков Игорь 62,254 32 мин. 11 сек.  
49 Заднипряный Илья 83,409 3 ч. 41 мин.  
50 Заднипряный Илья 61,458 20 мин. 32 сек.  
51 Зорин Иван 58,144 28 мин. 32 сек.  
52 Зуй Юлия 34,621 19 мин. 45 сек.  
53 Зырянова Анастасия  32,955 11 мин. 17 сек.  
54 Иванов Андрей  66,894 2 ч. 11 мин.  
55 Измоденова Дарья 82,027 1 ч. 33 мин.  
56 Ильин Владислав 76,42 3 ч. 52 мин.  
57 Исаева Диана 43,788 53 мин. 25 сек.  
58 Кадощук Данила* 60,701 1 ч. 21 мин.  *- см. под таблицей
59 Капелюх Сергей 21,913 9 мин. 32 сек.  
60 Карталова Юлия 74,811 35 мин. 59 сек.  
61 Карташов Егор  64,337 26 мин. 25 сек.  
62 Касмаков Антон 55,587 5 ч. 48 мин.  
63 Кирпичная Полина 71,496 49 мин. 37 сек.  
64 Ковшов Дмитрий 76,345 56 мин. 8 сек.  
65 Колосков Дмитрий 55,227 38 мин. 59 сек.  
66 Коновальчук Виталий 56,042 29 мин. 16 сек.  
67 Коробова Анна 67,216 53 мин. 18 сек.  
68 Криштанович Виолетта 58,958 52 мин. 57 сек.  
69 Кудрина Евгения. 68,807 12 ч. 22 мин.  
70 Кузнецова Анастасия 76,875 1 ч. 4 мин.  
71 Кузнецова Светлана* 64,356 11 дн. 1 ч.  *- см. под таблицей
72 Куликова Анастасия 28,561 1 ч. 33 мин.  
73 Курьян Юлия 79,015 1 ч. 49 мин.  
74 Лавренова Ольга 71,591 46 мин. 58 сек.  
75 Лазарь Анастасия 34,716 42 мин. 26 сек.  
76 Лаптев Дмитрий 60,322 37 мин. 17 сек.  
77 Лизан Виктория  81,288 1 ч. 42 мин.  
78 Ликаренко Александра 60,511 21 мин. 24 сек.  
79 Лякина Анастасия 77,652 2 ч. 28 мин.  
80 Мазия Станислав 44,678 16 мин. 51 сек.  
81 Малышев Артём 69,394 1 ч. 26 мин.  
82 Мамедова Нурай  73,769 2 ч. 42 мин.  
83 Мамедова Улкар 69,527 1 ч. 57 мин.  
84 Марикян Тигрануи 53,125 45 мин. 22 сек.  
85 Матвиенко Никита 69,053 1 ч. 52 мин.  
86 Мачула Дарья 59,545 1 ч. 10 мин.  
87 Мельникова Валерия 83,314 5 ч. 21 мин.  
88 Мельникова Дарья 45,739 23 мин. 16 сек.  
89 Меньшиков Иван 68,75 33 мин. 11 сек.  
90 Мехдиев Эльмир 58,049 36 мин. 54 сек.  
91 Минко Мария 67,121 37 мин. 35 сек.  
92 Минченкова Елена 50,814 1 ч. 24 мин.  
93 Миронов Андрей  78,996 1 ч. 2 мин.  
94 Митрова Анастасия* 62,936 58 мин. 59 сек.  *- см. под таблицей
95 Михаил Воронин 13,144 7 мин. 40 сек.  
96 Мищенко Ярослав 58,58 1 ч. 38 мин.  
97 Мухамедьянова Дина  54,64 18 мин. 12 сек.  
98 Наметова Гунель 76,534 1 ч. 25 мин.  
99 Никитина Евгения 73,22 53 мин. 39 сек.  
100 Новикова Ирина 60,663 17 мин. 16 сек.  
101 Огарышева Виктория 54,186 28 мин. 46 сек.  
102 Олейник София* 57,727 57 мин. 32 сек.  *- см. под таблицей
103 Орлов Илья * 54,867 1 ч. 48 мин.  *- см. под таблицей
104 Отраднов Никита  57,386 47 мин. 39 сек.  
105 Охрончук Анна 74,64 47 мин. 4 сек.  
106 Пайдулов Арсений 62,5 1 ч. 8 мин.  
107 Панадий Евгений 49,621 30 мин. 28 сек.  
108 Пашаев Рамазан* 73,011 35 мин. 45 сек.  *- см. под таблицей
109 Пельке Елизавета 43,22 38 мин. 12 сек.  
110 Писковский Кирилл  57,102 55 мин. 9 сек.  
111 Плотников Игорь  41,307 19 мин. 35 сек.  
112 Пожарова Евгения 74,072 1 ч. 39 мин.  
113 Поздняков Илья* 58,542 35 мин. 45 сек.  *- см. под таблицей
114 Покровская Ульяна 76,534 1 ч. 27 мин.  
115 Полянская Ксения 64,47 43 мин. 6 сек.  
116 Пруцкова Дарья 76,004 1 ч. 35 мин.  
117 Пушкарских Варвара 49,773 44 мин. 36 сек.  
118 Пшеничникова Екатерина 85,701 2 ч. 41 мин.  
119 Пяткова Наталия 77,102 1 ч. 3 мин.  
120 Рамазанов Фаиз 65,322 1 ч. 26 мин.  
121 Рахметов Дамир 60,057 38 мин. 34 сек.  
122 Рейн Полина 71,42 2 ч.  
123 Ремезова Татьяна 72,159 41 мин. 32 сек.  
124 Рожкова Дарья 65,152 1 ч. 24 мин.  
125 Романенкова Анастасия 69,223 11 мин. 54 сек.  
126 Ромбах Виктория 37,746 30 мин. 58 сек.  
127 Рубан Екатерина 56,534 46 мин. 2 сек.  
128 Рустамова Сона 81,231 3 ч. 53 мин.  
129 Рыбаков Виктор 62,633 1 ч. 43 мин.  
130 Рыбинцев Антон 67,292 1 ч. 13 мин.  
131 Савельев Егор 23,655 17 мин. 21 сек.  
132 Саидова Наида 60,379 31 мин. 32 сек.  
133 Сасов Артём 59,337 53 мин. 32 сек.  
134 Сафронова Мария 81,136 6 дн. 3 ч.  
135 Серафимчик Сергей 49,47 1 ч. 21 мин.  
136 Сердюков Андрей 70,72 1 ч. 23 мин.  
137 Смирнов Максим  75,758 1 ч. 2 мин.  
138 Снитко Наталья 55,852 1 ч. 5 мин.  
139 Соколов Андрей * 52,519 44 мин. 35 сек.  *- см. под таблицей
140 Солодовников Иван 54,034 43 мин. 14 сек.  
141 Спасенникова Анастасия 66,515 53 мин. 39 сек.  
142 Старкова Дарья  58,352 1 ч. 15 мин.  
143 Стрикалов Даниил 33,258 20 мин. 17 сек.  
144 Стуков Павел 44,773 3 ч. 5 мин.  
145 Сулайманова Мээрим 61,951 1 ч. 32 мин.  
146 Таранова Елизавета 74,905 1 ч. 16 мин.  
147 Ткачёва Анна* 76,212 1 ч. 16 мин.  *- см. под таблицей
148 Токарь Юлия 38,996 25 мин. 20 сек.  
149 Федорова Анастасия 79,072 50 мин. 59 сек.  
150 Фомин Данила 78,807 53 мин. 53 сек.  
151 Хачатурян Хачатур 77,538 46 мин. 6 сек.  
152 Хилалов Эмиль 43,58 35 мин. 57 сек.  
153 Цонев Леон 29,564 11 мин. 46 сек.  
154 Цюпа Евгений 55,455 50 мин. 29 сек.  
155 Черкассов Максим 53,92 43 мин. 7 сек.  
156 Чернопазова Вероника* 72,216 32 мин. 46 сек.  *- см. под таблицей
157 Чупракова Анжелика 62,652 2 ч. 21 мин.  
158 Шагеева Валерия 65,871 1 ч. 4 мин.  
159 Шапорев Артур 78,409 18 мин. 50 сек.  
160 Шемякина Юлия 74,299 47 мин. 21 сек.  
161 Шерзод Манижа 77,178 50 мин. 10 сек.  
162 Шихалиева Сабина* 64,848 46 мин. 52 сек. *- см. под таблицей
163 Шодиев Бахтиёр 81,686 1 ч. 39 мин.  
164 Щупко Дарья 49,394 1 ч. 25 мин.  
165 Южанина Анна  79,508 40 мин. 15 сек.  
166 Юркова Алина 85,038 2 ч. 53 мин.  
167 Юрьева Ольга 53,902 41 мин. 17 сек.  
168 Юсупов Борис 67,273 35 мин. 55 сек.  
169 Яшин Данила 36,856 38 мин. 23 сек.  

 

 
 

* - Представленных Вами данных недостаточно для выдачи свидетельства участника Викторины.   

 На Ваш электронный почтовый ящик, указанный при регистрации, отправлено сообщение

с предложением уточнить фамилию, имя, образовательное учреждение и класс.

Уточняющие данные принимаются в течение 30 дней после подведения итогов - до 17 января 2014 года 

         на электронный почтовый ящик informatika-plus@bk.ru

 
 
 

 

 

© Сединина Галина Анатольевна